مزایده اماکن ورزشی
- شناسه خبر: 16530
- تاریخ و زمان ارسال: ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۳۳
نوبت اول : ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ ( شنبه)
نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ ( شنبه)
آگهی مزایده عمومی
شهرداری فردیس در نظر دارد ، پروژه های ذیل را از طریق برگزاری مزایده عمومی به متقاضیان واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید.لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار نوبت اول آگهی جهت خرید اسناد مزایده با مراجعه به امور قراردادهای شهرداری واقع در فردیس بلوار تهرانی مقدم نرسیده به چهار راه فرگاز ، ضمن واریز مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان هزینه خرید اسناد به حساب ۴۰۰۸۱۹۶۸۸۶۴۵ نزد بانک شهر شهرداری و ارائه رسید آن نسبت به اخذ اسناد مزایده اقدام نمایند . سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده درج شده است . شهرداری فردیس در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است و به غیر از سپرده شرکت در مزایده کلیه اسناد و مدارک مربوط به متقاضیان نزد شهرداری باقی می ماند. پیشنهادات می بایست در پاکت های مجزا(الف – ب – ج) لاک و ممهور به مهر شرکت شده و تا پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخ ۱۶/۰۴/۱۴۰۰ به دبیرخانه شهرداری تحویل داده شود. جلسه کمیسیون مزایده شهرداری در روز پنج شنبه مورخ ۱۷/۰۴/۱۴۰۰ ساعت ۶:۳۰ در محل دفتر شهردار فردیس برگزار خواهد شد.
ردیف | شرح عملیات | برآورد مبلغ ریالی پروژه(برای یک سال) | مبلغ سپرده شرکت در مزایده به ریال | محل اجرا | حداقل رتبه لازم | درصد نقد و تهاتر | مدت |
۱ | سوله چند منظوره | ۷۲۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ | سطح شهر فردیس واقع در غرب بلوار ۴۴ متری امام خمینی | دارای حکم مربیگری مرتبط با موضوع، دارای سابقه اجرایی و مدیریت مرتبط و داشتن صلاحیت فنی و تخصصی و داشتن سوابق ورزشی
|
۱۰۰ % نقد | یک سال کامل شمسی (در صورت رضایت و ابلاغ کارفرما در پایان هر سال -حداکثر تا دو سال- قابل تمدید خواهد بود) |
۲ | فضای ورزشی روباز | ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ | سطح شهر فردیس در ضلع شمالی پارک تندرستی | ۱۰۰ % نقد | ||
۳ | سوله ورزشی | ۶۶۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ | سطح شهر فردیس ضلع شرق سالن مصلی امام خمینی واقع در خیابان امام حسن(ع) | ۱۰۰ % نقد | ||
۴ | مجموعه ورزشی استقلال | ۱/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ | سطح شهر فردیس واقع در شهرک ۱۱۰ خیابان طالقانی خیابان گلستان ۱۵ شرقی | ۱۰۰ % نقد | ||
۵ | پیست اسکیت | ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۶/۰۰۰/۰۰۰ | سطح شهر فردیس واقع در منظریه خیابان حافظ جنب پارک منظریه روبه روی خیابان دوم شرقی | ۱۰۰ % نقد | ||
۶ | زمین چمن طبیعی فوتبال | ۴۲۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ | سطح شهر فردیس واقع در کانال غربی ضلع جنوب پارک خبرنگار | ۱۰۰ % نقد | ||
۷ | پیست دوچرخه سواری | ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۶/۰۰۰/۰۰۰ | سطح شهر فردیس واقع در ضلع جنوبی پارک تندرستی | ۱۰۰ % نقد | ||
۸ | سالن بازی کودکان و سالن ورزشی بانوان | ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۹/۰۰۰/۰۰۰ | سطح شهر فردیس واقع در پارک مادر و کودک در ضلع جنوب پارک تندرستی | ۱۰۰ % نقد | ||
۹ | زمین چمن مصنوعی فوتبال | ۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ | سطح شهر فردیس واقع در کانال شرقی جنب دادگستری فردیس | ۱۰۰ % نقد | ||
۱۰ | پیست اسکیت | ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۶/۰۰۰/۰۰۰ | سطح شهر فردیس واقع در فلکه پنجم بلوار جمهوری کوچه کوثر شمالی پارک نسترن | ۱۰۰ % نقد | ||
۱۱ | پیست اسکیت | ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۶/۰۰۰/۰۰۰ | سطح شهر فردیس واقع در ضلع جنوبی پارک بهشت در جنب مصلی | ۱۰۰ % نقد | ||
۱۲ | سالن چند منظوره مدیریت بحران و ورزش شهرداری فردیس | ۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ | سطح شهر فردیس واقع در جنب شهرداری منطقه دو فردیس | ۱۰۰ % نقد | ||
۱۳ | زمین اسکیت | ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۶/۰۰۰/۰۰۰ | سطح شهر فردیس واقع در کانال غربی انتهای خیابان ۲۳ پارک شهدا | ۱۰۰ % نقد | ||
۱۴ | زمین آموزش ترافیک کودکان | ۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ | سطح شهر فردیس واقع در شهرک ناز بلوار سرو ناز ضلع غرب فرهنگسرای شهروند | ۱۰۰ % نقد |
شهرداری فردیس