آگهی مناقصه از طریق سامانه ستاد – ۱۱
- شناسه خبر: 39088
- تاریخ و زمان ارسال: ۷ تیر ۱۴۰۴ ساعت ۹:۱۰

آگهی مناقصه و مزایده های عمومی از طریق سامانه ستاد
نوبت اول : ۲۸/۰۳/۱۴۰۴ (روز چهارشنبه) و نوبت دوم : ۰۷/۰۴/۱۴۰۴ روز شنبه
شهرداری فردیس در نظر دارد پروژه های ذیل را از طریق برگزاری مزایده عمومی به متقاضیان واجد حداقل شرایط به شرح ذیل واگذار نماید (مشروح شرایط در اسناد مناقصه و مزایده ها درج شده است) لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی (چاپ اول) تا ساعت ۱۳:۰۰ روز شنبه مورخ ۰۷/۰۴/۱۴۰۴ جهت خرید اسناد مناقصه و مزایدها به سامانه الکترونیک دولت (ستاد) مراجعه نمایند. ۱- مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ریال به عنوان هزینه خرید اسناد می بایست به حساب ۴۰۰۸۱۹۶۸۸۶۴۵ به نام شهرداری فردیس از طریق سامانه الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir واریز گردد. ۲- شرکت کنندگان می بایست نسبت به تحویل (صرفا پاکت الف) اصل ضمانت نامه یا فیش واریز نقدی به شماره حساب ۱۰۰۸۲۳۰۰۴۱۳۹تا ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۷/۰۴/۱۴۰۴ روز سه شنبه به آدرس فردیس- بلوار شهید سلیمانی رو به پارک منظریه شهرداری فردیس اقدام نمایند و هم زمان پاکات الف- ب و ج در (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد ایران) بارگذاری نمایند. ۳-در صورت بروز هرگونه تناقص در موارد مندرج در آگهی با سامانه ستاد ، ملاک عمل سامانه ستاد خواهد بود. ۴- پیشنهادات رسیده در روز چهارشنبه مورخ ۱۸/۰۴/۱۴۰۴ درکمیسیون عالی معاملات شهرداری فردیس مطرح و پس از بررسی وکنترل برنده مزایده اعلام خواهد شد.۵- هرگاه برنده مزایده از انجام معامله خود داری کند یا پس از ابلاغ قانونی حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفردوم منعقد خواهد گردید و در صورتی که برندگان دوم و سوم نیز ظرف مدت هفت روز پس از ابلاغ قانونی حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان نیز به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.۶ -شهرداری در رد یـا قبـول یـک یـا کلیه پیشنهـادات شرکت کنندگان ذیصـلاح مختـار مـی باشـد . ۷- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه و مزایدها می باشد. ۸-به پیشنهادات فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر این آگهی واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. ۹-جهت کسب اطلاعات بیشتر به محل شهرداری فردیس مراجعه نمایید.
| ردیف | شرح عملیات | برآورد مبلغ ریالی پروژه | مبلغ سپرده شرکت در مزایده به ریال | محل اجرا | حداقل رتبه لازم | درصد نقد و تهاتر | مدت |
| ۱ | مناقصه بهبود عبور و مرور شهری (جدولگذاری،پیاده رو سازی)معابر سطح منطقه دو-ب(شماره فراخوان ۲۰۰۴۰۵۰۲۸۸۰۰۰۰۲۸) | ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۵ | ۰۰۰/۰۰۰/۷۵۰/۲ | شهر فردیس | رتبه حداقل ۵راه و ترابری | ۷۱.۵ درصد تهاتر و ۲۸.۵ درصد نقد | ۶ماه |
| ۲ | مزایده واگذاری حق بهره برداری از اماکن گذر زندگی-تجدید(شماره فراخوان ۵۰۰۴۰۵۰۲۸۸۰۰۰۰۱۹) | ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰ | ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱ | شهر فردیس | — | ۳سال(ابلاغ سال دوم و سوم منوط به رضایت کارفرما و با اعلام نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار در همان سال یا اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری) | |
| ۳ | مزایده غرفه شماره ۲۷ بازار بوستان با کاربری چای و قهوه | ۰۰۰/۰۰۰/۹۶۰ | ۰۰۰/۰۰۰/۴۸ | شهر فردیس | — | ۱سال | |
| ۴ | مزایده غرفه شماره ۳ بازار اهری با کاربری مواد غذایی | ۰۰۰/۰۰۰/۴۴۰/۱ | ۰۰۰/۰۰۰/۷۲ | شهر فردیس | — | ۱سال | |
| ۵ | مزایده غرفه شماره ۷ بازار اهری با کاربری مرغ | ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰/۳ | ۰۰۰/۰۰۰/۱۸۰ | شهر فردیس | — | ۱سال | |
| ۶ | مزایده غرفه شماره ۲۳ بازار اهری با کاربری روغن گیری | ۰۰۰/۰۰۰/۸۴۰ | ۰۰۰/۰۰۰/۴۲ | شهر فردیس | — | ۱سال | |
| ۷ | مزایده غرفه شماره ۲۲ بازار کوثر با کاربری گوشت منجمد | ۰۰۰/۰۰۰/۰۸۰/۱ | ۰۰۰/۰۰۰/۵۴ | شهر فردیس | — | ۱سال | |
| ۸ | مزایده غرفه شماره ۲۹بازار کوثر با کاربری قهوه و کافه | ۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰/۱ | ۰۰۰/۰۰۰/۹۰ | شهر فردیس | — | ۱سال | |
| ۹ | مزایده غرفه شماره ۲۱ بازار نقش جهان با کاربری عرضه تولید به مصرف | ۰۰۰/۰۰۰/۰۲۰/۱ | ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ | شهر فردیس | — | ۱سال | |
| ۱۰ | مزایده غرفه شماره ۲۳ بازار نقش جهان با کاربری عرضه تولید به مصرف | ۰۰۰/۰۰۰/۹۰۰ | ۰۰۰/۰۰۰/۴۵ | شهر فردیس | — | ۱سال | |
| ۱۱ | مزایده غرفه شماره ۲۵ بازار نقش جهان با کاربری عرضه تولید به مصرف | ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۱ | ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ | شهر فردیس | — | ۱سال | |
| ۱۲ | مزایده غرفه شماره ۲۶ بازار نقش جهان با کاربری عرضه تولید به مصرف | ۰۰۰/۰۰۰/۹۰۰ | ۰۰۰/۰۰۰/۴۵ | شهر فردیس | — | ۱سال | |
| ۱۳ | مزایده غرفه شماره ۲۷بازار نقش جهان با کاربری میوه و فرنگی | ۰۰۰/۰۰۰/۰۲۰/۱ | ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ | شهر فردیس | — | ۱سال | |
| ۱۴ | مزایده غرفه شماره ۲۸ بازار نقش جهان با کاربری مرغ | ۰۰۰/۰۰۰/۳۲۰/۱ | ۰۰۰/۰۰۰/۶۶ | شهر فردیس | — | ۱سال | |
| ۱۵ | مزایده غرفه شماره ۳۱ بازار نقش جهان با کاربری عرضه تولید به مصرف | ۰۰۰/۰۰۰/۹۰۰ | ۰۰۰/۰۰۰/۴۵ | شهر فردیس | — | ۱سال | |
| ۱۶ | مزایده غرفه شماره ۳۳ بازار نقش جهان با کاربری عرضه تولید به مصرف | ۰۰۰/۰۰۰/۷۲۰ | ۰۰۰/۰۰۰/۳۶ | شهر فردیس | — | ۱سال | |
| ۱۷ | مزایده غرفه شماره ۱ بازار مروارید با کاربری ماهی | ۰۰۰/۰۰۰/۴۴۰/۱ | ۰۰۰/۰۰۰/۷۲ | شهر فردیس | — | ۱سال | |
| ۱۸ | مزایده غرفه شماره ۴ و ۵ بازار مروارید با کاربری نانوایی | ۰۰۰/۰۰۰/۱۶۰/۲ | ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۸ | شهر فردیس | — | ۱سال | |
| ۱۹ | مزایده غرفه شماره ۷ بازار مروارید با کاربری سبزی و فرنگی | ۰۰۰/۰۰۰/۴۴۰/۱ | ۰۰۰/۰۰۰/۷۲ | شهر فردیس | — | ۱سال |
شهرداری فردیس








