آگهی فراخوان عمومی – ۴۹
- شناسه خبر: 30855
- تاریخ و زمان ارسال: ۲۸ دی ۱۴۰۲ ساعت ۸:۱۸

آگهی فراخوان عمومی
شهرداری فردیس در نظر دارد ، غرف تولیدی ذیل را از طریق برگزاری فراخوان عمومی به متقاضیان واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید.لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ ۲۷/۱۰/۱۴۰۲ لغایت ۰۴/۱۱/۱۴۰۲ جهت خرید اسناد فراخوان با مراجعه به امور قراردادهای شهرداری واقع در فردیس بلوار شهید سلیمانی رو به روی پارک منظریه شهرداری فردیس طبقه دوم، ضمن واریز مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به عنوان هزینه خرید اسناد به حساب ۴۰۰۸۱۹۶۸۸۶۴۵ نزد بانک شهر شهرداری و ارائه رسید آن نسبت به اخذ اسناد فراخوان اقدام نمایند . سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده درج شده است . شهرداری فردیس در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است و به غیر از سپرده شرکت در فراخوان کلیه اسناد و مدارک مربوط به متقاضیان نزد شهرداری باقی می ماند. پیشنهادات می بایست در پاکت های مجزا(الف – ب – ج) لاک و ممهور به مهر شرکت شده و تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۴/۱۱/۱۴۰۲ به صورت حضوری یا پست پیشتاز به دبیرخانه شهرداری تحویل داده شود. جلسه هیات فراخوان شهرداری در روز یک شنبه مورخ ۱۵/۱۱/۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۰۰ در محل دفتر ساماندهی مشاغل و فرآورده های کشاورزی فردیس برگزار خواهد شد.
| ردیف | نام بازار | شماره غرفه | کاربری | مبلغ پایه کارشناسی ماهیانه | مبلغ ۵% بابت سپرده شرکت در مزایده(ریال) | ردیف | نام بازار | شماره غرفه | کاربری | مبلغ پایه کارشناسی ماهیانه | مبلغ ۵% بابت سپرده شرکت در مزایده(ریال) | ردیف | نام بازار | شماره غرفه | کاربری | مبلغ پایه کارشناسی ماهیانه | مبلغ ۵% بابت سپرده شرکت در مزایده(ریال) |
| ۱ | بوستان | ۳ | گوشت و آلایش | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲ | بوستان | ۴ | گوشت ، آلایش | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳ | بوستان | ۱۵ | گل برنج و حبوبات | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | بوستان | ۱۶ | سبزی فله | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۵ | بوستان | ۱۷ | ماهی | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۶ | بوستان | ۱۸ | مرغ | ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۷ | بوستان | ۱۹ | مرغ | ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۸ | بوستان | ۲۰ | تخم مرغ | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۹ | بوستان | ۲۲ | فرنگی | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | بوستان | ۲۳ | میوه | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱ | بوستان | ۲۴ | فرنگی | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۲ | بوستان | ۲۵ | میوه | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳ | کوثر | ۱۶ | گوشت و آلایش | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴ | کوثر | ۱۷ | مرغ ، تخم مرغ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵ | اهری | ۲ | گوشت و آلایش | ۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ | اهری | ۶ | ماهی | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۷ | اهری | ۷ | مرغ | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۸ | اهری | ۱۴ | برنج و حبوبات | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹ | اهری | ۲۶ | سبزی فله | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۰ | اهری | ۲۷ | فرنگی | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۱ | اهری | ۲۹ | میوه | ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲ | نقش جهان | ۲۰ | گوشت و آلایش | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳ | نقش جهان | ۲۱ | مرغ، تخم مرغ | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۰۰,۰۰۰ | مدت زمان واگذاری حق بهره برداری از غرف ها ۱۲ ماه کامل شمسی می باشد | |||||
شهرداری فردیس








