آگهی تجدید مزایده عمومی از طریق سامانه ستاد (شماره فراخوان ۵۰۰۲۰۵۰۲۸۸۰۰۰۰۰۱)
- شناسه خبر: 23503
- تاریخ و زمان ارسال: ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۰۹

آگهی تجدید مزایده عمومی از طریق سامانه ستاد (شماره فراخوان ۵۰۰۲۰۵۰۲۸۸۰۰۰۰۰۱)
شهرداری فردیس در نظر دارد غرفه های بازرگانی ذیل را از طریق برگزاری مزایده عمومی به متقاضیان واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید کلیه شرایط در اسناد مزایده درج شده است لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی (چاپ اول) تا ساعت ۱۳:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۰۴/۰۲/۱۴۰۲ جهت خرید اسناد مزایده به سامانه الکترونیک دولت (ستاد) مراجعه نمایند. ۱- مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به عنوان هزینه خرید اسناد می بایست به حساب ۴۰۰۸۱۹۶۸۸۶۴۵ به نام شهرداری فردیس از طریق سامانه الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir واریز گردد ۲- شرکت کنندگان می بایست نسبت به تحویل (صرفا پاکت الف) اصل ضمانت نامه یا فیش واریز نقدی به شماره حساب ۱۰۰۸۲۳۰۰۴۱۳۹ تا پایان وقت اداری ساعت ۱۳:۳۰ مورخ ۱۴/۰۲/۱۴۰۲ روز پنجشنبه به آدرس فردیس- ابتدای جاده شهریارجنب پل بصیرت ساختمان منطقه دو شهرداری فردیس طبقه همکف واحد دبیر خانه اقدام نمایند و هم زمان پاکات الف- ب و ج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد ایران) بارگذاری نمایند. ۳-در صورت بروز هرگونه تناقص در موارد مندرج در آگهی با سامانه ستاد ، ملاک عمل سامانه ستاد خواهد بود ۴- پیشنهادات رسیده درکمیسیون عالی معاملات شهرداری فردیس ۱۸/۰۲/۱۴۰۲ مطرح و پس از بررسی وکنترل برنده مناقصه اعلام خواهد شد ۶- جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.shahrdarifardis.ir مراجعه نمایید
| ردیف | نام بازار | شماره غرفه | کاربری | مبلغ پایه کارشناسی ماهیانه | مبلغ ۵% بابت سپرده شرکت در مزایده(ریال) | ردیف | نام بازار | شماره غرفه | کاربری | مبلغ پایه کارشناسی ماهیانه | مبلغ ۵% بابت سپرده شرکت در مزایده(ریال) | ردیف | نام بازار | شماره غرفه | کاربری | مبلغ پایه کارشناسی ماهیانه | مبلغ ۵% بابت سپرده شرکت در مزایده(ریال) |
| ۱ | بوستان | ۱ | خرازی لوازم تحریر | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۳ | کوثر | ۱۱ | شوینده | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵ | اهری | ۱۹ | شوینده | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | بوستان | ۲ | گوشت منجمد | ۴۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۵۲۰,۰۰۰ | ۱۴ | کوثر | ۲۲ | گوشت منجمد | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۶ | اهری | ۲۱ | گل فروشی | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | بوستان | ۶ | خشکبار | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۵ | کوثر | ۲۵ | لبنیات | ۳۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۲۲۰,۰۰۰ | ۲۷ | اهری | ۲۳ | خرازی لوازم تحریر | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | بوستان | ۷ | شوینده | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۶ | کوثر | ۲۶ | پلاسکو | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۸ | نقش جهان | ۲ | لبنیات | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | بوستان | ۸ | پلاسکو | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷ | کوثر | ۲۹ | تاکسی سرویس | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۹ | نقش جهان | ۱۳ | پوشاک | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶ | بوستان | ۱۱ | لبنیات شرکتی | ۵۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۶۸۰,۰۰۰ | ۱۸ | اهری | ۳ | موادغذائی | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰ | نقش جهان | ۲۴ | گوشت منجمد | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۷ | بوستان | ۱۳ | موادغذائی | ۷۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۰۸۰,۰۰۰ | ۱۹ | اهری | ۹ | گوشت منجمد | ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱ | نقش جهان | ۲۸ | پلاسکو | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۸ | بوستان | ۲۱ | سبزی آماده | ۴۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۶۲۰,۰۰۰ | ۲۰ | اهری | ۱۰ | شوینده | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۲ | نقش جهان | ۲۹ | سبزی آماده | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۹ | بوستان | ۲۶ | نان فانتزی | ۷۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۵۸۰,۰۰۰ | ۲۱ | اهری | ۱۱ | سبزی آماده | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳ | نقش جهان | ۳۱ | مواد غذایی | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | بوستان | ۲۷ | چای،قهوه | ۵۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۶۸۰,۰۰۰ | ۲۲ | اهری | ۱۲ | پروتئین | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴ | نقش جهان | ۳۲ | عطاری | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | کوثر | ۶ | عطاری | ۲۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۸۰,۰۰۰ | ۲۳ | اهری | ۱۵ | پلاسکو | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | مدت زمان واگذاری حق بهره برداری از غرف ۱۲ ماه کامل شمسی می باشد. | |||||
| ۱۲ | کوثر | ۷ | خشکبار
|
۴۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۳۲۰,۰۰۰ | ۲۴ | اهری | ۱۶ | قارچ ،خرما | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۱۰۰,۰۰۰ | ||||||









